日本 東京 關西大阪露營車租車套餐
其中 E Corporate Travel 日本旅遊專門店引入近年新興日本露營車自駕遊體驗,
為旅客帶來不一樣的「自駕遊」!
利用露營車RV,無一人獨遊還是和家人朋友共同出遊,都可以輕鬆駕馭!
車型 | Type W Single Tire W型單軚 | Type W Single Tire X型單軚 | Type W Dual Wheel W型雙軚 | Type W Dual Wheel X型雙軚 |
|
|
|
|
|
引擎 | 渦輪柴油 3,000cc | 渦輪柴油 3,000cc | 滒輪柴油 2.754cc | 滒輪柴油 2.754cc |
傅輸 | 4速四檔AT | 4速四檔AT | 4速四檔AT | 4速四檔AT |
寬度 | 2.12m | 2.12m | 2.12m | 2.12m |
高度 | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
汽油 | 80L/21gal | 80L/21gal | 60L / 15.8gal | 60L / 15.8gal |
頭燈 | 標準 | 標準 | 带自動照明 LED | 带自動照明 LED |
安全功能 | 前懸架穩定器和 ABS | 前懸架穩定器和 ABS | 前懸架穩定器,ABS, PCS, LAD, VSC(帶TRC)及EBD(帶ABS) | 前懸架穩定器,ABS, PCS, LAD, VSC(帶TRC)及EBD(帶ABS) |
最高載客量 | 6名乘客 | 6名乘客 | 6名乘客 | 6名乘客 |
淡水 | 20L / 5.2gal | 20L / 5.2gal | 60L /15.8gal (固定式) | 60L /15.8gal (固定式) |
灰水 | 20L / 5.2gal | 20L / 5.2gal | 60L /15.8gal (固定式) | 60L /15.8gal (固定式) |
冰箱 | 90L / 23.7gal | 90L / 23.7gal | 70L / 18.3gal | 70L / 18.3gal |
空調 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副電池 (100A) | 3副電池 | 3副電池 | 3副電池 | 3副電池 |
微波爐 | 有 | 有 | 有 | 有 |
便攜式火爐 | 有 | 有 | 有 | 有 |
廚房水槽 | 帶花灑軟喉 | 有 | 帶花灑軟喉 | 有 |
FF加熱器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
床尺寸(厘米) |
駕駚室上方/大號床 | 120×193 | 120×193 | 120×193 | 120×193 |
餐桌椅/ 單人床 | 90×192 | 90×192 | 90×192 | 90×192 |
後排+ 雙人床 | 沒有 | 140×193 | 沒有 | 140×193 |
|
儲物空間 | 60×81×183 | 沒有 | 60×81×183 | 沒有 |
行李空間 | 70×190×50 | 140×190×70 | 70×190×50 | 140×190×70 |